Kamper

Klikk på kolonnen for å skifte sortering
Sesong:  Serie:  Motstander:
Link KampDato Ses Serie Motstander K Tilsk M+ M- S+ S- PP PP+ PP- PK PK- PK+ PIM+ PIM-
Detaljer 21.09.2003 03/04 Elite Lillehammer H 1189 5 1 47 26 4 1 0 7 0 1 14 8
Detaljer 25.09.2003 03/04 Elite Manglerud/Star B 284 10 0 32 27 5 2 0 4 0 0 8 10
Detaljer 28.09.2003 03/04 Elite Bergen H 1596 2 3 32 34 4 0 0 2 0 0 6 10
Detaljer 02.10.2003 03/04 Elite Storhamar B 1903 0 8 15 38 5 0 0 5 3 0 12 10
Detaljer 05.10.2003 03/04 Elite Sparta B 1238 3 8 14 58 4 0 0 6 1 0 22 10
Detaljer 09.10.2003 03/04 Elite Trondheim H 743 3 4 22 32 5 1 0 5 1 0 32 14
Detaljer 12.10.2003 03/04 Elite Vålerenga B 1211 6 3 25 29 6 1 0 3 0 1 6 14
Detaljer 16.10.2003 03/04 Elite Frisk/Asker H 938 5 2 31 33 1 0 0 3 1 0 12 8
Detaljer 19.10.2003 03/04 Elite Stjernen H 1337 8 4 41 35 5 1 0 6 1 1 36 32
Detaljer 21.10.2003 03/04 Elite Lillehammer B 830 2 3 28 26 2 0 0 4 1 0 10 6
Detaljer 26.10.2003 03/04 Elite Trondheim H 1406 2 1 30 35 5 0 0 2 0 0 31 37
Detaljer 27.10.2003 03/04 Elite Trondheim B 1204 3 4 16 48 4 2 0 8 1 0 26 18
Detaljer 30.10.2003 03/04 Elite Manglerud/Star H 1069 4 3 51 30 4 2 0 3 1 0 14 18
Detaljer 02.11.2003 03/04 Elite Bergen B 1065 5 2 31 34 6 1 0 5 0 0 10 12
Detaljer 13.11.2003 03/04 Elite Storhamar H 2004 4 2 33 28 5 1 0 3 2 0 10 14
Detaljer 16.11.2003 03/04 Elite Sparta B 1170 1 3 25 27 5 0 0 2 0 0 4 10
Detaljer 18.11.2003 03/04 Elite Trondheim B 1411 3 4 19 43 3 1 0 6 2 0 14 10
Detaljer 23.11.2003 03/04 Elite Frisk/Asker B 1072 5 3 27 35 3 2 0 2 0 0 4 6
Detaljer 30.11.2003 03/04 Elite Lillehammer H 1343 4 1 33 25 5 2 0 2 0 0 4 10
Detaljer 04.12.2003 03/04 Elite Storhamar B 1554 2 5 25 39 3 0 0 6 1 0 30 33
Detaljer 07.12.2003 03/04 Elite Bergen H 1430 6 3 47 21 6 1 0 2 0 1 10 39
Detaljer 09.12.2003 03/04 Elite Stjernen B 1048 6 4 35 57 2 0 0 6 1 0 12 4
Detaljer 11.12.2003 03/04 Elite Vålerenga B 1022 2 9 18 42 2 0 0 3 2 0 20 8
Detaljer 14.12.2003 03/04 Elite Vålerenga H 1706 2 3 42 39 6 2 1 3 1 0 33 58
Detaljer 29.12.2003 03/04 Elite Trondheim H 1650 2 3 29 33 6 0 0 4 1 0 10 14
Detaljer 30.12.2003 03/04 Elite Trondheim B 2157 2 5 24 44 3 0 0 2 1 1 4 8
Detaljer 04.01.2004 03/04 Elite Sparta H 1383 4 1 40 31 6 1 0 4 0 0 10 14
Detaljer 06.01.2004 03/04 Elite Trondheim H 1320 5 3 35 29 9 2 1 2 0 1 16 70
Detaljer 08.01.2004 03/04 Elite Frisk/Asker B 937 2 1 26 39 5 0 0 5 0 0 12 14
Detaljer 11.01.2004 03/04 Elite Manglerud/Star H 1409 4 2 56 26 4 0 0 4 1 1 8 18
Detaljer 15.01.2004 03/04 Elite Stjernen H 1338 4 5 43 35 8 1 1 5 0 0 0 0
Detaljer 18.01.2004 03/04 Elite Lillehammer B 931 2 5 18 45 2 0 1 8 2 0 18 6
Detaljer 20.01.2004 03/04 Elite Storhamar H 1476 4 5 16 43 8 2 0 6 2 0 16 30
Detaljer 25.01.2004 03/04 Elite Sparta H 1447 6 4 41 25 6 2 0 4 2 0 57 39
Detaljer 26.01.2004 03/04 Elite Sparta B 1144 2 5 26 41 5 1 1 2 0 0 22 6
Detaljer 29.01.2004 03/04 Elite Bergen B 941 9 2 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Detaljer 01.02.2004 03/04 Elite Vålerenga H 2028 4 5 31 52 5 3 0 3 0 0 6 10
Detaljer 12.02.2004 03/04 Elite Sparta H 1345 2 5 34 32 6 1 1 3 1 0 38 14
Detaljer 15.02.2004 03/04 Elite Trondheim B 1580 4 5 27 28 2 1 0 5 1 0 22 14
Detaljer 17.02.2004 03/04 Elite Frisk/Asker H 1210 1 4 35 18 4 0 1 1 0 0 4 8
Detaljer 19.02.2004 03/04 Elite Manglerud/Star B 240 9 2 50 26 4 2 0 1 0 0 2 8
Detaljer 22.02.2004 03/04 Elite Stjernen B 1184 4 7 30 40 6 0 1 10 2 1 32 12
Detaljer 19.09.2004 04/05 Elite Comet B 1040 4 2 34 41 12 4 1 10 0 0 70 44
Detaljer 23.09.2004 04/05 Elite Sparta H 2050 3 7 32 26 5 0 0 3 0 0 10 14
Detaljer 26.09.2004 04/05 Elite Trondheim B 1503 1 6 16 41 7 1 1 8 3 0 18 16
Detaljer 30.09.2004 04/05 Elite Lillehammer H 1456 5 4 36 23 2 1 0 1 0 0 4 22
Detaljer 04.10.2004 04/05 Elite Storhamar B 1906 0 3 26 41 5 0 0 8 0 0 80 60
Detaljer 07.10.2004 04/05 Elite Frisk/Asker H 1640 2 1 27 32 3 1 0 2 0 0 4 16
Detaljer 10.10.2004 04/05 Elite Vålerenga B 1233 3 2 17 33 1 0 0 2 0 0 4 6
Detaljer 14.10.2004 04/05 Elite Bergen H 2004 7 2 41 20 9 3 0 4 0 0 18 18
Detaljer 17.10.2004 04/05 Elite Stjernen B 1462 3 4 17 28 5 2 0 3 0 0 6 10
Detaljer 19.10.2004 04/05 Elite Comet H 1735 4 3 48 31 6 0 0 3 1 1 20 14
Detaljer 24.10.2004 04/05 Elite Frisk/Asker B 1004 1 4 26 31 6 0 0 7 3 0 30 18
Detaljer 25.10.2004 04/05 Elite Frisk/Asker H 1710 1 2 33 31 5 1 0 4 1 0 18 10
Detaljer 28.10.2004 04/05 Elite Sparta B 1001 2 5 15 20 4 0 0 4 2 1 10 10
Detaljer 31.10.2004 04/05 Elite Trondheim H 1587 1 5 34 26 6 0 1 4 2 0 8 12
Detaljer 04.11.2004 04/05 Elite Lillehammer B 1121 4 2 29 22 4 0 0 4 1 0 40 20
Detaljer 07.11.2004 04/05 Elite Storhamar H 1559 2 3 28 36 3 0 0 3 0 0 6 6
Detaljer 18.11.2004 04/05 Elite Frisk/Asker B 910 3 2 17 34 4 1 0 2 0 0 4 8
Detaljer 21.11.2004 04/05 Elite Vålerenga H 2076 5 6 34 36 6 2 0 5 0 0 16 24
Detaljer 23.11.2004 04/05 Elite Bergen B 878 5 2 22 23 5 0 0 5 1 0 12 20
Detaljer 25.11.2004 04/05 Elite Stjernen H 1788 3 1 35 32 4 1 0 5 0 0 10 18
Detaljer 28.11.2004 04/05 Elite Comet H 1711 7 4 46 33 9 3 1 6 2 0 14 30
Detaljer 02.12.2004 04/05 Elite Sparta B 943 1 4 25 37 5 0 0 8 2 0 28 10
Detaljer 05.12.2004 04/05 Elite Trondheim H 2125 1 3 47 17 7 0 0 4 0 0 18 16
Detaljer 09.12.2004 04/05 Elite Lillehammer B 944 3 4 27 31 5 2 1 8 3 0 75 30
Detaljer 29.12.2004 04/05 Elite Lillehammer B 1017 5 3 25 24 6 1 0 7 1 1 14 33
Detaljer 30.12.2004 04/05 Elite Lillehammer H 2282 2 5 31 28 11 0 0 7 1 0 14 22
Detaljer 04.01.2005 04/05 Elite Storhamar H 1714 4 3 42 33 7 2 0 4 1 0 8 14
Detaljer 06.01.2005 04/05 Elite Frisk/Asker B 897 1 3 21 25 5 0 0 7 1 0 26 12
Detaljer 09.01.2005 04/05 Elite Vålerenga H 2205 3 5 42 36 7 2 0 3 1 0 6 24
Detaljer 11.01.2005 04/05 Elite Bergen B 733 7 8 53 26 5 2 0 6 4 0 22 10
Detaljer 13.01.2005 04/05 Elite Stjernen H 1579 2 4 43 29 6 1 0 1 0 0 2 12
Detaljer 16.01.2005 04/05 Elite Comet B 685 5 1 20 29 6 1 0 3 0 0 10 26
Detaljer 18.01.2005 04/05 Elite Sparta H 1872 2 3 36 17 6 0 0 2 1 0 6 14
Detaljer 23.01.2005 04/05 Elite Lillehammer H 1715 2 4 36 29 3 0 0 2 0 0 4 6
Detaljer 24.01.2005 04/05 Elite Lillehammer B 1033 3 4 30 23 3 0 0 7 1 0 18 10
Detaljer 27.01.2005 04/05 Elite Trondheim B 1534 2 3 26 38 5 0 0 9 1 0 40 14
Detaljer 30.01.2005 04/05 Elite Lillehammer H 1664 6 1 32 25 4 1 0 7 0 0 42 28
Detaljer 03.02.2005 04/05 Elite Storhamar B 1639 2 7 39 35 9 1 0 9 4 0 22 30
Detaljer 06.02.2005 04/05 Elite Frisk/Asker H 1640 2 1 34 30 2 0 0 4 0 0 12 8
Detaljer 15.02.2005 04/05 Elite Vålerenga B 1644 3 4 25 38 5 2 0 6 1 0 51 37
Detaljer 17.02.2005 04/05 Elite Bergen H 1553 9 2 56 21 8 3 0 4 1 1 10 18
Detaljer 20.02.2005 04/05 Elite Stjernen B 1311 1 6 28 33 4 0 0 4 3 0 8 8
Detaljer 22.09.2005 05/06 Elite Trondheim B 1903 0 2 21 15 8 0 0 6 1 0 12 18
Detaljer 25.09.2005 05/06 Elite Stjernen H 1860 4 3 27 17 9 2 0 5 2 0 20 28
Detaljer 27.09.2005 05/06 Elite Storhamar B 1778 2 1 21 32 7 1 0 9 1 1 26 70
Detaljer 29.09.2005 05/06 Elite Lillehammer H 1982 2 0 30 33 3 0 0 5 0 0 10 10
Detaljer 02.10.2005 05/06 Elite Manglerud/Star B 209 6 2 27 31 6 5 0 7 1 0 16 14
Detaljer 04.10.2005 05/06 Elite Frisk/Asker H 1905 5 4 33 26 8 2 0 5 1 0 10 16
Detaljer 06.10.2005 05/06 Elite Sparta H 1825 2 0 38 33 6 1 0 4 0 0 18 12
Detaljer 09.10.2005 05/06 Elite Comet B 921 1 3 32 20 6 0 0 3 0 0 33 67
Detaljer 11.10.2005 05/06 Elite Vålerenga H 2362 3 7 42 36 8 2 1 6 2 1 12 36
Detaljer 16.10.2005 05/06 Elite Storhamar B 2087 0 6 19 36 3 0 0 6 0 0 14 29
Detaljer 17.10.2005 05/06 Elite Storhamar H 1539 2 7 25 41 5 0 0 3 0 0 8 14
Detaljer 20.10.2005 05/06 Elite Trondheim H 1418 4 3 38 32 7 2 0 4 1 0 20 39
Detaljer 24.10.2005 05/06 Elite Stjernen B 1179 1 4 27 31 2 0 0 5 1 0 35 4
Detaljer 27.10.2005 05/06 Elite Storhamar H 1711 0 1 43 36 4 0 0 2 1 0 4 8
Detaljer 30.10.2005 05/06 Elite Lillehammer B 1106 3 4 23 23 6 0 0 4 2 0 10 14
Detaljer 01.11.2005 05/06 Elite Manglerud/Star H 1532 4 3 41 19 8 1 0 4 1 0 10 48
Detaljer 03.11.2005 05/06 Elite Frisk/Asker B 893 5 2 37 23 6 1 0 7 0 0 18 16
Detaljer 17.11.2005 05/06 Elite Sparta B 1057 1 2 25 25 4 0 0 8 2 1 36 8
Detaljer 20.11.2005 05/06 Elite Comet H 1584 5 1 34 28 4 0 0 3 0 0 6 8
Detaljer 22.11.2005 05/06 Elite Vålerenga B 1018 1 2 31 28 4 1 0 6 0 0 12 28
Detaljer 27.11.2005 05/06 Elite Comet B 684 2 3 22 44 3 0 0 6 0 0 14 38
Detaljer 28.11.2005 05/06 Elite Comet H 1483 6 3 39 29 9 2 0 8 1 0 40 22
Detaljer 01.12.2005 05/06 Elite Trondheim B 1562 3 2 35 29 4 0 0 4 0 0 60 60
Detaljer 04.12.2005 05/06 Elite Stjernen H 1758 5 4 36 35 8 3 0 5 0 0 10 16
Detaljer 06.12.2005 05/06 Elite Storhamar B 1842 2 5 32 43 5 1 0 6 2 0 16 14
Detaljer 08.12.2005 05/06 Elite Lillehammer H 1546 3 1 28 19 5 1 0 4 0 0 14 16
Detaljer 11.12.2005 05/06 Elite Manglerud/Star B 139 9 2 46 26 13 7 0 4 1 0 30 59
Detaljer 13.12.2005 05/06 Elite Frisk/Asker H 1776 2 1 32 22 3 0 0 5 0 0 20 8
Detaljer 08.01.2006 05/06 Elite Comet B 587 3 4 34 32 5 1 0 6 1 0 41 39
Detaljer 10.01.2006 05/06 Elite Vålerenga H 1907 4 2 34 31 6 1 0 6 2 0 22 12
Detaljer 12.01.2006 05/06 Elite Sparta H 1656 4 2 35 37 2 0 0 4 0 0 8 4
Detaljer 15.01.2006 05/06 Elite Vålerenga H 2181 3 5 39 40 9 0 0 6 1 0 12 38
Detaljer 16.01.2006 05/06 Elite Vålerenga B 1013 1 7 24 36 6 0 0 5 1 0 10 12
Detaljer 19.01.2006 05/06 Elite Trondheim H 1555 3 1 38 26 5 1 0 3 0 0 6 10
Detaljer 22.01.2006 05/06 Elite Stjernen B 1213 5 4 30 31 5 0 0 5 1 0 40 10
Detaljer 26.01.2006 05/06 Elite Storhamar H 1543 3 2 29 34 6 1 0 3 0 0 6 32
Detaljer 29.01.2006 05/06 Elite Lillehammer B 870 4 1 23 30 6 1 0 5 0 0 10 43
Detaljer 31.01.2006 05/06 Elite Manglerud/Star H 1611 4 2 44 22 5 1 0 2 0 1 6 10
Detaljer 02.02.2006 05/06 Elite Frisk/Asker B 798 2 3 36 29 7 1 0 7 1 0 32 14
Detaljer 05.02.2006 05/06 Elite Sparta B 943 2 4 25 30 4 1 1 7 1 0 24 38
Detaljer 16.02.2006 05/06 Elite Comet H 1616 7 6 38 32 8 2 0 8 2 0 66 96
Detaljer 19.02.2006 05/06 Elite Vålerenga B 1422 3 9 24 38 6 2 1 9 4 0 28 22
Detaljer 07.09.2006 06/07 Elite Comet B 670 5 2 33 28 10 1 0 8 2 1 20 54
Detaljer 10.09.2006 06/07 Elite Stjernen H 2192 6 1 50 31 10 3 0 7 0 1 14 20
Detaljer 14.09.2006 06/07 Elite Storhamar B 1778 1 3 26 45 5 0 0 10 2 1 36 16
Detaljer 16.09.2006 06/07 Elite Sparta B 1632 5 3 23 43 3 1 0 10 1 0 30 6
Detaljer 21.09.2006 06/07 Elite Lillehammer H 2043 8 2 50 29 6 3 0 9 0 0 18 16
Detaljer 24.09.2006 06/07 Elite Furuset H 2064 6 1 47 25 6 2 0 8 1 2 22 41
Detaljer 26.09.2006 06/07 Elite Comet B 673 2 1 33 31 11 1 0 8 1 0 20 26
Detaljer 28.09.2006 06/07 Elite Frisk/Asker B 805 2 6 29 22 4 0 0 8 1 0 20 33
Detaljer 30.09.2006 06/07 Elite Sparta H 1852 7 4 41 30 11 2 0 11 1 1 38 74
Detaljer 05.10.2006 06/07 Elite Trondheim B 1212 4 5 39 27 6 1 0 6 1 0 41 41
Detaljer 08.10.2006 06/07 Elite Vålerenga H 2262 2 3 33 19 9 0 0 5 2 0 10 28
Detaljer 12.10.2006 06/07 Elite Comet H 1942 5 2 46 26 9 1 0 9 1 2 43 66
Detaljer 15.10.2006 06/07 Elite Stjernen B 1015 0 8 34 27 11 0 1 9 3 0 20 24
Detaljer 19.10.2006 06/07 Elite Storhamar H 2033 4 5 33 47 4 0 0 10 2 2 28 14
Detaljer 22.10.2006 06/07 Elite Lillehammer B 769 4 1 29 22 10 2 1 6 0 0 14 22
Detaljer 26.10.2006 06/07 Elite Stjernen B 1032 8 6 30 22 6 3 0 6 1 0 16 12
Detaljer 29.10.2006 06/07 Elite Furuset H 1804 7 2 40 31 4 3 0 6 2 1 14 10
Detaljer 02.11.2006 06/07 Elite Frisk/Asker H 1877 3 1 39 27 10 1 0 9 1 0 51 42
Detaljer 04.11.2006 06/07 Elite Sparta B 1462 1 2 26 27 7 1 0 8 1 0 26 55
Detaljer 07.11.2006 06/07 Elite Furuset B 328 8 5 36 35 9 4 0 10 3 1 20 18
Detaljer 16.11.2006 06/07 Elite Trondheim H 1741 6 4 44 27 7 3 1 4 1 0 8 14
Detaljer 19.11.2006 06/07 Elite Vålerenga B 1039 6 3 36 35 5 1 0 7 1 1 14 10
Detaljer 23.11.2006 06/07 Elite Comet B 872 5 3 26 31 5 1 0 7 3 0 16 14
Detaljer 26.11.2006 06/07 Elite Stjernen H 1911 9 2 56 26 13 5 0 8 1 1 18 38
Detaljer 30.11.2006 06/07 Elite Storhamar B 2105 2 3 33 25 7 1 0 7 1 0 18 28
Detaljer 03.12.2006 06/07 Elite Lillehammer H 1879 6 2 52 22 9 2 1 6 1 0 26 43
Detaljer 07.12.2006 06/07 Elite Comet H 1808 3 2 48 24 8 1 0 5 0 0 16 83
Detaljer 09.12.2006 06/07 Elite Furuset B 302 6 5 41 33 8 1 1 10 3 2 20 16
Detaljer 28.12.2006 06/07 Elite Frisk/Asker B 960 1 5 30 34 5 1 0 8 3 0 20 14
Detaljer 30.12.2006 06/07 Elite Sparta H 1973 4 5 36 43 5 2 0 9 3 0 94 10
Detaljer 04.01.2007 06/07 Elite Stjernen H 1915 8 5 52 34 13 6 1 9 2 0 16 36
Detaljer 07.01.2007 06/07 Elite Trondheim B 878 6 4 32 27 8 3 0 4 2 1 8 16
Detaljer 09.01.2007 06/07 Elite Vålerenga H 2503 2 4 42 31 9 0 0 11 2 0 22 18
Detaljer 11.01.2007 06/07 Elite Furuset B 270 2 3 30 28 5 0 0 10 1 0 18 8
Detaljer 14.01.2007 06/07 Elite Comet H 2028 4 1 40 38 7 0 0 7 0 1 37 39
Detaljer 18.01.2007 06/07 Elite Stjernen B 1184 6 5 33 44 6 2 0 9 2 1 30 20
Detaljer 21.01.2007 06/07 Elite Sparta H 1957 5 3 38 28 8 2 0 6 1 0 16 41
Detaljer 25.01.2007 06/07 Elite Storhamar H 2205 3 6 42 29 8 2 1 5 2 0 10 39
Detaljer 28.01.2007 06/07 Elite Lillehammer B 811 1 7 43 32 4 0 0 6 2 1 14 10
Detaljer 01.02.2007 06/07 Elite Furuset H 1787 5 2 45 30 4 1 0 4 0 0 8 8
Detaljer 04.02.2007 06/07 Elite Frisk/Asker H 2027 3 4 36 32 6 2 0 6 1 0 12 12
Detaljer 14.02.2007 06/07 Elite Sparta B 1469 4 5 37 37 6 0 0 11 3 0 34 28
Detaljer 18.02.2007 06/07 Elite Trondheim H 1761 6 0 53 9 12 4 0 0 0 0 2 26
Detaljer 22.02.2007 06/07 Elite Vålerenga B 1548 1 3 25 24 5 1 1 3 0 0 10 14
Detaljer 16.09.2007 07/08 Elite Comet H 1940 3 4 39 35 12 2 1 9 2 0 18 24
Detaljer 18.09.2007 07/08 Elite Stjernen B 893 2 3 18 34 10 2 0 13 2 0 36 20
Detaljer 20.09.2007 07/08 Elite Furuset B 629 2 0 20 36 4 1 0 5 0 0 10 14
Detaljer 22.09.2007 07/08 Elite Trondheim H 1615 2 3 35 32 11 2 0 5 3 0 12 24
Detaljer 27.09.2007 07/08 Elite Sparta B 1689 1 4 13 31 5 0 0 14 0 0 28 10
Detaljer 29.09.2007 07/08 Elite Frisk/Asker H 1381 3 0 25 33 8 2 0 6 0 0 22 26
Detaljer 04.10.2007 07/08 Elite Stjernen H 1550 4 0 40 27 6 1 0 6 0 0 14 14
Detaljer 07.10.2007 07/08 Elite Comet B 1021 2 3 27 30 11 0 0 8 2 0 26 22
Detaljer 11.10.2007 07/08 Elite Storhamar B 1772 2 7 27 38 6 1 1 11 4 0 52 12
Detaljer 14.10.2007 07/08 Elite Vålerenga H 1950 1 3 23 27 7 1 0 5 1 0 10 14
Detaljer 18.10.2007 07/08 Elite Lillehammer B 905 2 1 26 29 5 0 0 8 0 0 20 12
Detaljer 20.10.2007 07/08 Elite Furuset B 478 4 3 41 32 7 0 0 4 1 0 14 8
Detaljer 25.10.2007 07/08 Elite Comet H 1650 2 3 30 33 9 0 1 5 0 0 14 22
Detaljer 28.10.2007 07/08 Elite Furuset H 1550 3 2 35 27 5 0 0 6 0 0 12 20
Detaljer 01.11.2007 07/08 Elite Trondheim B 1490 4 1 28 28 7 0 0 7 0 1 16 14
Detaljer 03.11.2007 07/08 Elite Sparta H 1617 1 2 42 31 8 0 0 9 1 0 62 28
Detaljer 18.11.2007 07/08 Elite Stjernen B 838 3 2 45 18 6 2 0 10 1 0 30 14
Detaljer 22.11.2007 07/08 Elite Storhamar H 1766 4 2 29 39 7 2 0 7 1 0 32 22
Detaljer 25.11.2007 07/08 Elite Vålerenga B 1276 4 3 26 29 1 1 0 3 1 0 6 2
Detaljer 27.11.2007 07/08 Elite Frisk/Asker B 1433 2 6 24 29 3 0 1 6 2 0 12 6
Detaljer 29.11.2007 07/08 Elite Sparta H 1646 5 2 35 32 5 2 0 5 1 0 30 51
Detaljer 02.12.2007 07/08 Elite Lillehammer H 1741 3 5 53 24 7 0 1 3 0 0 10 18
Detaljer 06.12.2007 07/08 Elite Comet B 1042 1 4 30 26 4 1 0 7 1 0 14 8
Detaljer 09.12.2007 07/08 Elite Furuset B 501 0 1 34 26 3 0 0 10 0 0 20 6
Detaljer 11.12.2007 07/08 Elite Sparta B 1816 0 3 32 27 4 0 0 6 1 0 32 8
Detaljer 18.12.2007 07/08 Elite Trondheim H 1664 7 5 51 29 9 3 0 5 1 0 10 28
Detaljer 28.12.2007 07/08 Elite Frisk/Asker H 1769 9 3 59 23 11 3 0 4 0 0 12 26
Detaljer 30.12.2007 07/08 Elite Stjernen B 1043 6 0 48 19 9 4 0 7 0 1 41 55
Detaljer 03.01.2008 07/08 Elite Storhamar H 1907 0 3 38 23 7 0 0 7 1 0 26 16
Detaljer 06.01.2008 07/08 Elite Vålerenga H 2238 3 1 44 32 5 0 0 3 0 0 8 12
Detaljer 10.01.2008 07/08 Elite Lillehammer B 951 3 6 39 22 3 0 0 10 4 0 26 12
Detaljer 13.01.2008 07/08 Elite Comet B 1175 3 4 26 28 5 0 0 9 3 0 20 12
Detaljer 17.01.2008 07/08 Elite Stjernen H 1673 3 2 54 20 11 0 0 9 1 0 18 32
Detaljer 20.01.2008 07/08 Elite Furuset H 1710 9 1 60 20 7 2 0 5 0 0 14 18
Detaljer 22.01.2008 07/08 Elite Sparta B 1972 1 5 20 46 5 0 0 13 3 0 83 22
Detaljer 24.01.2008 07/08 Elite Trondheim B 823 6 2 32 22 6 1 0 4 0 1 8 12
Detaljer 27.01.2008 07/08 Elite Sparta H 1850 2 3 43 23 3 1 0 4 0 0 10 8
Detaljer 29.01.2008 07/08 Elite Comet H 1704 5 2 48 31 6 0 0 3 1 2 6 12
Detaljer 31.01.2008 07/08 Elite Frisk/Asker B 1457 4 3 20 44 6 2 0 9 1 0 18 12
Detaljer 03.02.2008 07/08 Elite Stjernen H 1615 2 0 59 27 6 1 0 2 0 0 4 12
Detaljer 12.02.2008 07/08 Elite Furuset H 1760 5 3 44 30 4 0 0 4 2 0 22 32
Detaljer 14.02.2008 07/08 Elite Storhamar B 1402 3 2 25 30 3 0 0 5 0 0 10 6
Detaljer 17.02.2008 07/08 Elite Vålerenga B 1762 2 5 18 34 4 1 0 7 1 0 16 10
Detaljer 21.02.2008 07/08 Elite Lillehammer H 1710 2 0 30 28 3 0 0 5 0 0 12 8
Detaljer 18.09.2008 08/09 Elite Comet B 853 4 1 32 34 5 2 0 11 0 0 24 12
Detaljer 20.09.2008 08/09 Elite Storhamar H 2132 1 3 33 17 8 0 0 6 2 0 12 16
Detaljer 23.09.2008 08/09 Elite Sparta B 2321 2 5 37 26 6 1 1 8 2 0 52 18
Detaljer 25.09.2008 08/09 Elite Vålerenga H 1765 4 1 34 27 5 1 0 5 0 0 10 12
Detaljer 28.09.2008 08/09 Elite Frisk/Asker B 1427 1 4 20 32 4 0 0 4 1 0 20 10
Detaljer 02.10.2008 08/09 Elite Stjernen H 1857 1 2 43 30 6 0 1 3 1 0 10 16
Detaljer 04.10.2008 08/09 Elite Furuset B 260 6 1 48 26 9 2 0 8 0 0 28 20
Detaljer 09.10.2008 08/09 Elite Lillehammer H 1938 5 4 37 28 5 1 1 5 1 0 26 14
Detaljer 12.10.2008 08/09 Elite Lørenskog B 830 2 5 38 25 3 0 0 9 1 1 78 56
Detaljer 14.10.2008 08/09 Elite Comet H 1752 5 0 50 26 9 1 0 2 0 0 10 34
Detaljer 16.10.2008 08/09 Elite Storhamar B 1760 2 0 30 35 4 1 0 4 0 0 8 8
Detaljer 19.10.2008 08/09 Elite Sparta H 2132 5 2 29 30 5 3 0 4 0 1 12 14
Detaljer 23.10.2008 08/09 Elite Vålerenga B 1362 2 3 26 26 2 0 0 2 0 0 4 4
Detaljer 25.10.2008 08/09 Elite Frisk/Asker H 2022 4 3 37 19 6 2 0 7 2 0 16 14
Detaljer 30.10.2008 08/09 Elite Stjernen B 1106 1 7 29 43 4 0 0 9 3 0 18 8
Detaljer 02.11.2008 08/09 Elite Furuset H 1834 4 2 42 38 5 2 0 1 0 0 12 10
Detaljer 11.11.2008 08/09 Elite Lillehammer B 1085 0 2 31 29 4 0 0 9 0 0 47 47
Detaljer 13.11.2008 08/09 Elite Lørenskog H 1744 6 4 35 25 3 1 0 2 2 0 12 14
Detaljer 16.11.2008 08/09 Elite Comet B 825 1 3 31 30 6 0 0 5 0 0 10 12
Detaljer 20.11.2008 08/09 Elite Storhamar H 1828 3 1 36 24 6 2 0 5 0 0 10 22
Detaljer 22.11.2008 08/09 Elite Sparta B 2467 0 2 23 24 4 0 0 4 1 0 8 8
Detaljer 27.11.2008 08/09 Elite Vålerenga H 1918 3 2 26 45 4 1 0 5 0 0 10 12
Detaljer 30.11.2008 08/09 Elite Frisk/Asker B 1228 2 1 32 22 4 0 0 4 0 0 8 8
Detaljer 02.12.2008 08/09 Elite Stjernen H 1960 7 5 46 27 6 2 1 6 0 1 14 14
Detaljer 04.12.2008 08/09 Elite Furuset B 162 2 4 39 29 3 0 0 4 1 0 35 33
Detaljer 07.12.2008 08/09 Elite Lillehammer H 1849 4 3 35 25 2 1 0 3 0 0 6 4
Detaljer 11.12.2008 08/09 Elite Lørenskog B 616 4 3 42 25 8 1 1 6 1 0 12 16
Detaljer 14.12.2008 08/09 Elite Comet H 1818 4 2 41 16 8 0 1 5 1 0 12 18
Detaljer 28.12.2008 08/09 Elite Storhamar B 1707 1 0 27 20 3 0 0 3 0 0 8 8
Detaljer 30.12.2008 08/09 Elite Sparta H 2304 5 4 37 27 7 4 0 5 1 0 24 16
Detaljer 04.01.2009 08/09 Elite Vålerenga B 1521 1 8 22 42 1 0 0 7 3 0 26 4
Detaljer 06.01.2009 08/09 Elite Frisk/Asker H 1816 4 1 42 18 5 2 0 2 0 0 4 40
Detaljer 08.01.2009 08/09 Elite Stjernen B 1038 2 3 33 36 3 0 0 4 0 0 12 10
Detaljer 11.01.2009 08/09 Elite Furuset H 1774 10 0 67 13 7 5 0 4 0 0 8 16
Detaljer 13.01.2009 08/09 Elite Vålerenga H 2375 4 1 29 27 3 0 0 2 1 0 14 16
Detaljer 15.01.2009 08/09 Elite Lillehammer B 1436 2 1 27 27 4 1 0 4 1 0 18 8
Detaljer 18.01.2009 08/09 Elite Lørenskog H 2119 4 1 38 22 6 2 0 3 0 0 16 24
Detaljer 22.01.2009 08/09 Elite Comet B 722 8 4 37 40 7 1 0 6 0 2 12 24
Detaljer 25.01.2009 08/09 Elite Storhamar H 2141 3 1 46 26 2 0 0 6 1 0 12 4
Detaljer 29.01.2009 08/09 Elite Sparta B 2561 1 3 23 36 3 0 0 7 1 0 26 8
Detaljer 10.02.2009 08/09 Elite Frisk/Asker B 1092 2 3 33 39 1 0 0 6 1 0 14 4
Detaljer 12.02.2009 08/09 Elite Stjernen H 1967 1 3 22 37 8 1 1 7 0 0 22 24
Detaljer 15.02.2009 08/09 Elite Furuset B 85 7 1 52 23 2 2 0 4 1 0 10 6
