Navn: Dennis Sveum Fatning: L
Født: 27.11.1986 Høyde: 185
Posisjon D Vekt: 85
Land Norge    
Stødig back som kom fra Lillehammer foran 2007/08 sesongen. Hadde flere sesonger for Lillehammer’s A-Lag og var fast inventar på aldersbestemte landslag. Har fått prøve seg litt på landslaget, men ikke så mye som mange mener han fortjener. Har blitt fast inventar i Oilers kapteinsgruppe. Har vært med på alle Oilers’ triumfer, 8 NM –gull, 5 seriegull og Continental Cup. Var kaptein for laget som vant the double i 21/22.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 22/23 39 1 5 6 0 0 0 0 0 8 21 36 15 54 0 0
Detaljer 21/22 45 5 7 12 0 0 0 0 1 8 26 42 16 63 0 1
Detaljer 20/21 24 0 4 4 0 0 0 0 0 20 6 17 11 19 0 0
Detaljer 19/20 40 0 6 6 0 0 0 0 0 30 23 30 7 39 0 0
Detaljer 18/19 32 1 5 6 0 0 0 0 1 14 10 24 14 39 0 0
Detaljer 17/18 17 4 2 6 1 2 0 0 1 0 4 12 8 24 0 0
Detaljer 16/17 38 2 13 15 0 7 0 0 0 56 14 32 18 44 0 0
Detaljer 15/16 39 1 11 12 0 1 0 1 1 22 32 38 6 46 1 0
Detaljer 14/15 45 1 15 16 0 2 0 0 0 34 31 48 17 68 1 0
Detaljer 13/14 35 1 14 15 0 4 0 0 0 36 16 30 14 47 0 0
Detaljer 12/13 33 5 16 21 2 4 0 1 1 26 31 42 11 47 0 1
Detaljer 11/12 39 2 12 14 1 3 1 1 1 18 22 32 10 58 0 0
Detaljer 10/11 45 3 18 21 1 8 0 0 0 20 19 36 17 64 0 0
Detaljer 09/10 48 2 11 13 1 5 0 0 1 22 17 35 18 60 0 1
Detaljer 08/09 36 2 10 12 1 2 0 0 0 12 11 24 13 56 0 0
Detaljer 07/08 44 0 5 5 0 0 0 2 0 16 3 18 15 31 0 0
  Sum 599 30 154 184 7 38 1 5 7 342 286 496 210 759 2 3

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 22/23 15 0 5 5 0 0 0 0 0 2 6 11 5 11 0 0
Detaljer 21/22 15 0 2 2 0 0 0 0 0 4 8 11 3 21 0 0
Detaljer 18/19 10 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 8 7 6 0 0
Detaljer 17/18 5 1 2 3 0 1 0 0 0 0 -1 2 3 8 0 0
Detaljer 16/17 13 0 5 5 0 1 0 0 0 4 13 16 3 12 0 0
Detaljer 15/16 17 0 6 6 0 0 0 1 0 10 5 15 10 20 0 0
Detaljer 14/15 6 0 2 2 0 0 0 1 0 10 4 5 1 4 0 0
Detaljer 13/14 15 1 2 3 0 0 0 0 0 16 4 9 5 14 0 0
Detaljer 12/13 17 0 7 7 0 5 0 0 0 12 2 9 7 12 0 0
Detaljer 11/12 14 2 4 6 0 1 0 1 0 14 9 14 5 15 0 0
Detaljer 10/11 16 0 2 2 0 2 0 0 0 6 1 4 3 15 0 0
Detaljer 09/10 18 1 5 6 0 4 0 0 0 10 1 8 7 16 0 0
Detaljer 08/09 6 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 7 0 0
Detaljer 07/08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0
  Sum 171 6 45 51 0 15 0 3 0 92 55 115 60 164 0 0

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 22/23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 2 2 0 0
Detaljer 17/18 4 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0
Detaljer 16/17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -2 0 2 5 0 0
Detaljer 15/16 6 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 1 3 0 0
Detaljer 14/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0
Detaljer 13/14 6 0 2 2 0 1 0 0 0 2 3 5 2 6 0 1
Detaljer 12/13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3 0 0
  Sum 32 0 4 4 0 1 0 0 0 26 3 12 9 22 0 1