Navn: Lars-Peder Nagel Fatning: L
Født: 25.02.1981 Høyde: 194
Posisjon F Vekt: 95
Land Norge    
Spilte to sesonger i Nord-Amerika innimellom sesonger for Manglerud/Star i ungdomsårene. Signerte for Frisk/Asker 2001 og scoret det avgjørende målet i NM-finalene mot Storhamar i 2002. Etter tre år i Frisk spilte han en sesong i ECHL med Bakersfield Condors og en sesong med Oscarshamn i Allsvenskan før han skrev under for Oilers i 2006. Ofte brukt i en defensiv rolle, viste han sitt offensive potensiale når han overtok Loikas’ rolle i Oilers førsterekke i 11/12 og doblet sin produksjon. Spilte ni sesonger for Oilers og vant 4 NM-Gull og 1 Continental Cup. Fikk Roughnecks hederspris i 2014. Har siden jobbet i Oilers administrasjon.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 13/14 43 6 14 20 2 1 1 1 1 71 9 25 16 67 376 288
Detaljer 12/13 43 8 14 22 5 5 1 0 4 75 0 22 22 90 476 307
Detaljer 11/12 43 17 22 39 6 7 2 4 4 42 27 41 14 111 517 342
Detaljer 10/11 44 8 13 21 2 0 2 0 2 96 10 25 15 86 433 335
Detaljer 09/10 48 8 16 24 2 8 1 1 1 50 -8 19 27 104 476 339
Detaljer 08/09 43 7 17 24 4 2 0 0 2 30 11 24 13 96 367 271
Detaljer 07/08 43 11 19 30 5 4 0 1 0 56 16 31 15 102 350 285
Detaljer 06/07 41 5 24 29 1 13 0 1 0 116 1 29 28 88 287 203
  Sum 348 70 139 209 27 40 7 8 14 536 66 216 150 744 3282 2370

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 13/14 10 0 2 2 0 0 0 0 0 4 -1 2 3 15 92 62
Detaljer 12/13 17 3 3 6 2 1 0 1 0 14 -7 4 11 23 145 139
Detaljer 11/12 14 6 18 24 4 6 0 2 1 16 18 22 4 34 165 118
Detaljer 10/11 13 1 4 5 0 0 0 2 0 12 3 8 5 28 124 117
Detaljer 09/10 18 2 3 5 0 0 0 1 0 39 -3 6 9 39 190 174
Detaljer 08/09 6 2 1 3 0 1 2 0 0 0 -2 2 4 12 59 57
Detaljer 07/08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 -1 0 1 11 16 19
Detaljer 06/07 12 2 2 4 0 0 0 0 0 33 -5 5 10 21 84 82
  Sum 94 16 33 49 6 8 2 6 1 136 2 49 47 183 875 768

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 13/14 6 1 3 4 0 0 0 0 1 8 3 5 2 11 49 44
Detaljer 12/13 3 0 2 2 0 1 0 1 0 0 -1 1 2 11 31 21
  Sum 9 1 5 6 0 1 0 1 1 8 2 6 4 22 80 65