Navn: Snorre Hallem Fatning: L
Født: 22.02.1979 Høyde: 186
Posisjon F Vekt: 96
Land Norge    
Oilerslegende som spilte 10 sesonger for Oilers fra 2005 der han vant 5 NM-gull (to som kaptein) og Continental Cup. Startet karrieren hjemme på Hamar der han spilte sammen med sin bror Sindre og vant 3 NM-gull. Etter en sesong i Allsvenskan med Nyköping og Arboga valgte han å komme til Stavanger. En hardtarbeidene leder som hadde sin styrke i det defensive spillet og som alltid skrudde opp intensiteten når sluttspillet begynte. Scoret det avgjørende målet i finalene i 2010 og 2013. La opp etter en kneoperasjon og var på isen i sluttsekundene av siste finale i 2015. Fikk Roughnecks hederspris i 2015.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 14/15 25 3 0 3 0 0 0 0 0 22 -1 6 7 30 102 113
Detaljer 13/14 40 3 8 11 0 0 0 1 1 32 9 21 12 42 223 258
Detaljer 12/13 42 6 9 15 1 1 1 2 0 77 1 17 16 46 219 258
Detaljer 11/12 34 7 8 15 0 2 1 0 1 44 8 23 15 53 239 241
Detaljer 10/11 40 4 6 10 0 0 1 1 1 20 -5 15 20 47 99 142
Detaljer 09/10 48 3 11 14 1 1 0 0 0 78 1 18 17 63 89 100
Detaljer 08/09 45 6 5 11 0 1 1 1 1 14 -7 13 20 61 56 89
Detaljer 07/08 33 4 5 9 0 1 1 1 1 42 4 16 12 48 2 7
Detaljer 06/07 16 6 2 8 3 2 2 0 0 14 1 8 7 35 11 9
Detaljer 05/06 40 9 4 13 1 0 1 1 2 69 -5 21 26 72 29 34
  Sum 363 51 58 109 6 8 8 7 7 412 6 158 152 497 1069 1251

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 14/15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detaljer 13/14 17 0 3 3 0 0 0 0 0 10 4 7 3 18 112 138
Detaljer 12/13 15 1 1 2 0 0 0 0 1 35 2 5 3 6 12 11
Detaljer 11/12 10 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 3 3 10 35 52
Detaljer 10/11 15 2 4 6 0 0 0 0 0 12 5 8 3 17 87 114
Detaljer 09/10 18 6 1 7 3 0 0 0 2 12 -2 3 5 22 15 29
Detaljer 08/09 6 0 3 3 0 2 0 0 0 4 0 2 2 4 16 15
Detaljer 07/08 4 2 0 2 0 0 0 0 0 8 1 2 1 7 0 0
Detaljer 06/07 12 0 7 7 0 2 0 0 0 12 -3 6 9 16 2 3
Detaljer 05/06 14 2 2 4 0 1 0 0 1 12 1 8 7 32 9 11
  Sum 113 13 22 35 3 5 0 0 4 121 8 44 36 132 288 373

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 14/15 6 0 1 1 0 1 0 0 0 12 -3 0 3 3 0 0
Detaljer 13/14 6 0 2 2 0 0 0 0 0 4 6 7 1 5 34 30
Detaljer 12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  Sum 13 0 3 3 0 1 0 0 0 16 3 7 4 10 34 32