Navn: Christian Dahl-Andersen Fatning: L
Født: 02.09.1980 Høyde: 193
Posisjon F Vekt: 92
Land Norge    
Opprinnelig fra Frisk/Asker der han vant NM-gull i 2001/02. Hadde sitt gjennombrudd i 2000/01 sesongen, men misfornøyd med Frisk’s bruk av ham forlot han klubben midtveis i 2002/03 sesongen og spilte resten av året for Trondheim. Kom til Oilers i 2003/04 sesongen og fant umiddelbart sin plass sammen med Kärkkäinen og Kohvakka i andrerekka. Prøvde seg året etter i Arboga i Allsvenskan, men mistrivdes og kom tilbake midtveis i sesongen. Spilte de tre neste sesongene for Oilers før han trappet ned i Forus/Sandnes en sesong. Kom tilbake året etter og vant NM-gull i 2010. Blomstret så voldsomt opp, som oftest i rekke med Martin Strandfeldt, og var en av Oilers viktigste spillere de neste sesongene. Get-ligaens beste poengplukker med 78 poeng i 2012/13. Leder mange av de offensive statistikkene for Oilers og er norgesmester hele 8 ganger. La opp etter å ha vunnet NM-gull med Oilers der det hele startet, i Askerhallen i 2017.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 16/17 33 5 9 14 0 0 0 0 1 24 3 19 16 36 20 20
Detaljer 15/16 45 16 24 40 5 7 1 0 4 20 23 39 16 107 27 24
Detaljer 14/15 44 14 21 35 6 7 0 0 3 26 23 34 11 108 33 18
Detaljer 13/14 40 20 23 43 8 10 0 0 4 34 16 35 19 118 95 85
Detaljer 12/13 45 26 52 78 8 16 0 0 3 20 38 65 27 172 57 57
Detaljer 11/12 45 15 35 50 4 18 0 0 3 24 20 36 16 125 37 31
Detaljer 10/11 45 23 42 65 9 18 0 0 4 20 26 46 20 152 8 5
Detaljer 09/10 45 9 16 25 1 3 0 1 1 28 2 25 23 97 9 5
Detaljer 07/08 42 5 12 17 0 1 0 0 4 26 4 21 17 84 20 22
Detaljer 06/07 44 10 8 18 2 0 0 1 1 26 0 28 28 84 12 11
Detaljer 05/06 42 17 16 33 3 4 1 0 4 22 7 30 23 115 48 70
Detaljer 04/05 25 4 10 14 1 3 0 0 1 26 6 17 11 63 21 9
Detaljer 03/04 40 19 13 32 4 1 0 0 1 75 -1 39 40 140 14 19
  Sum 535 183 281 464 51 88 2 2 34 371 167 434 267 1401 401 376

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 16/17 14 0 2 2 0 1 0 0 0 6 -2 3 5 13 10 4
Detaljer 15/16 17 3 6 9 1 1 0 0 0 6 4 9 5 17 9 12
Detaljer 14/15 15 3 7 10 0 2 0 0 0 2 2 9 7 18 2 5
Detaljer 13/14 17 3 8 11 1 3 0 0 0 18 4 10 6 48 12 10
Detaljer 12/13 17 9 10 19 4 4 0 0 1 14 3 13 10 49 27 21
Detaljer 11/12 14 8 12 20 2 7 0 0 1 10 12 15 3 39 7 10
Detaljer 10/11 16 5 13 18 1 6 0 0 0 18 4 14 10 50 2 1
Detaljer 09/10 18 10 5 15 2 2 0 0 1 2 5 12 7 37 9 5
Detaljer 07/08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 9 0 0
Detaljer 06/07 12 1 5 6 0 2 0 0 1 4 -1 6 7 20 0 1
Detaljer 05/06 17 6 2 8 1 0 1 0 1 14 4 11 7 45 13 10
Detaljer 04/05 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 3 7 0 0
Detaljer 03/04 7 4 1 5 2 0 0 0 1 6 -3 5 8 26 36 39
  Sum 171 52 71 123 14 28 1 0 6 102 30 109 79 378 127 118

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 16/17 4 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -1 1 2 11 0 0
Detaljer 15/16 6 2 1 3 1 0 0 0 0 0 -2 1 3 14 0 0
Detaljer 14/15 6 2 6 8 0 4 0 0 1 2 3 4 1 14 0 0
Detaljer 13/14 6 4 7 11 2 3 0 0 1 4 4 6 2 18 31 14
Detaljer 12/13 3 3 2 5 0 2 0 0 0 2 2 3 1 13 1 1
  Sum 25 11 17 28 3 10 0 0 2 10 6 15 9 70 32 15