Navn: Daniel Bøen Rokseth Fatning: L
Født: 15.08.1991 Høyde: 185
Posisjon D Vekt: 93
Land Norge    
Opprinnelig fra Manglerud/Star og debuterte i eliten for klubben som 18 åring. Når klubben rykket ned i 2012 meldte han overgang til Tønsberg der han var et lyspunkt i en ellers mørk sesong for Vestfoldklubben. Fikk tilbud fra Oilers sommer 2013 og dannet backpar sammen med blant andre nykommeren Mats Larsen Mostue. Fem NM gull og Continental Cup fasit så langt i hans Oilers karriere, og i 21/22 spilte han både OL-kvalik og VM for Norge.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 22/23 45 1 15 16 0 2 0 1 0 14 33 55 22 75 0 2
Detaljer 21/22 43 4 16 20 1 5 0 0 0 12 12 34 22 94 0 1
Detaljer 20/21 16 2 11 13 2 6 0 1 1 4 8 14 6 43 0 0
Detaljer 19/20 45 6 19 25 3 8 0 0 2 10 18 36 18 100 0 0
Detaljer 18/19 48 4 12 16 1 4 0 0 0 16 8 33 25 92 0 0
Detaljer 17/18 36 1 14 15 0 3 0 1 1 53 14 29 15 70 0 1
Detaljer 16/17 45 1 11 12 0 0 0 0 0 28 25 40 15 50 0 1
Detaljer 15/16 41 2 6 8 0 0 0 0 0 22 16 30 14 58 0 1
Detaljer 14/15 44 0 22 22 0 2 0 0 0 14 19 35 16 65 0 0
Detaljer 13/14 45 4 10 14 0 2 0 0 2 12 23 33 10 54 0 1
  Sum 408 25 136 161 7 32 0 3 6 185 176 339 163 701 0 7

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 22/23 15 1 6 7 0 0 0 0 0 4 15 17 2 22 0 0
Detaljer 21/22 15 1 2 3 0 0 0 0 0 6 8 11 3 19 0 0
Detaljer 18/19 12 1 1 2 0 0 0 0 1 6 0 8 8 15 0 0
Detaljer 17/18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 -2 1 3 2 0 0
Detaljer 16/17 14 0 6 6 0 0 0 0 0 6 10 19 9 21 0 1
Detaljer 15/16 17 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 6 6 10 0 0
Detaljer 14/15 15 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 7 7 18 0 0
Detaljer 13/14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 8 0 0
  Sum 110 3 19 22 0 0 0 0 1 52 35 73 38 115 0 1

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 22/23 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 4 1 4 0 0
Detaljer 17/18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -4 1 5 4 0 0
Detaljer 16/17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2 6 0 0
Detaljer 15/16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0
Detaljer 14/15 6 1 1 2 0 0 0 1 0 2 -2 1 3 3 0 0
Detaljer 13/14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
  Sum 33 1 3 4 0 0 0 1 0 12 -5 7 12 23 0 0