Navn: Henrik Holm Fatning: L
Født: 06.09.1990 Høyde: 185
Posisjon GK Vekt: 85
Land Norge    
Opprinnelig fra Fredrikstad, men tilbrakte flere år på Lillehammer og NTG. Eliteseriedebutert først når han vendte tilbake til moderklubben Stjernen i 2010/11. Etter to sesonger der kom han til Oilers for å konkurrere med Ruben Smith om førstekeeperjobben. De første fire sesongene var det Smith som spilte mest, men Holm bidro sterkt, ikke minst når han i 2012/13 ble valgt til mest verdifulle spiller når Oilers vant NM-Gull. Gjorde førstekeeperjobben til sin når Smith var ute med skade i 15/16 sesongen. Fikk sin landslagsdebut i 13/14 sesongen, var med i troppen til både VM og OL i 2018, men fikk sin mesterskapsdebut først i VM i 2019. Har 7 NM gull og en Continental Cup med Oilers.

Eliteserien


Link Sesong GP W L W% SOG GA GAA SV SVP MIN SO
Detaljer 23/24 37 26 9 74,3 828 73 2,04 755 91,2 2 152,63 3
Detaljer 22/23 39 27 11 71,1 871 69 1,80 802 92,1 2 304,95 11
Detaljer 21/22 38 29 7 80,6 827 70 1,87 757 91,5 2 248,06 6
Detaljer 20/21 24 16 8 66,7 652 49 2,04 603 92,5 1 438,13 3
Detaljer 19/20 37 30 5 85,7 978 68 1,84 910 93,0 2 215,83 1
Detaljer 18/19 41 25 13 65,8 1147 84 2,09 1063 92,7 2 416,65 1
Detaljer 17/18 42 19 23 45,2 1176 106 2,50 1070 91,0 2 549,36 2
Detaljer 16/17 33 24 7 77,4 866 64 2,08 802 92,6 1 850,93 2
Detaljer 15/16 33 21 11 65,6 796 58 1,85 738 92,7 1 876,63 5
Detaljer 14/15 19 15 3 83,3 449 41 2,27 408 90,9 1 085,35 1
Detaljer 13/14 21 17 4 81,0 593 50 2,45 543 91,6 1 225,10 3
Detaljer 12/13 17 12 4 75,0 425 35 2,31 390 91,8 907,85 2
Detaljer 11/12 16 10 1 90,9 332 26 1,96 306 92,2 795,46 3
  Sum 397 271 106 71,9 9940 793 2,06 9147 92,0 23 066,93 43

Sluttspill


Link Sesong GP W L W% SOG GA GAA SV SVP MIN SO
Detaljer 23/24 2 2 0 100,0 31 2 1,00 29 93,5 120,00 0
Detaljer 22/23 13 10 3 76,9 325 19 1,44 306 94,2 791,76 5
Detaljer 21/22 15 12 3 80,0 318 21 1,40 297 93,4 903,06 4
Detaljer 18/19 12 6 6 50,0 390 38 3,08 352 90,3 741,40 1
Detaljer 17/18 5 1 4 20,0 160 15 3,27 145 90,6 275,11 0
Detaljer 16/17 14 12 2 85,7 384 27 1,88 357 93,0 863,05 3
Detaljer 15/16 5 3 2 60,0 137 9 1,74 128 93,4 310,06 1
Detaljer 14/15 2 1 1 50,0 17 2 1,59 15 88,2 75,43 0
Detaljer 13/14 1 1 0 100,0 31 3 2,77 28 90,3 64,90 0
Detaljer 12/13 6 4 1 80,0 152 9 1,66 143 94,1 324,75 0
Detaljer 11/12 1 1 0 100,0 27 1 1,00 26 96,3 60,00 0
  Sum 76 53 22 70,7 1972 146 1,93 1826 92,6 4 529,52 14

Europa


Link Sesong GP W L W% SOG GA GAA SV SVP MIN SO
Detaljer 23/24 5 0 5 0,0 154 22 4,38 132 85,7 301,51 0
Detaljer 22/23 6 2 4 33,3 202 13 2,13 189 93,6 366,93 1
Detaljer 17/18 4 0 4 0,0 134 12 3,02 122 91,0 238,83 0
Detaljer 16/17 3 1 1 50,0 68 7 2,92 61 89,7 143,70 0
Detaljer 15/16 4 1 3 25,0 132 11 2,71 121 91,7 243,75 0
Detaljer 14/15 1 1 0 100,0 36 4 4,00 32 88,9 60,00 0
Detaljer 13/14 2 1 0 100,0 36 2 1,50 34 94,4 80,00 0
Detaljer 12/13 2 2 0 100,0 60 6 2,95 54 90,0 122,18 0
  Sum 27 8 17 32,0 822 77 2,97 745 90,6 1 556,90 1