Navn: Peter Lorentzen Fatning: L
Født: 02.09.1983 Høyde: 184
Posisjon F Vekt: 93
Land Norge    
Startet karrieren i hjembyen Halden, med Comet. Spilte en sesong i Stjernen før han reiste til Nord-Amerika og spill for Tri-City Americans i WHL, en av de tre store juniorligaene i Canada. Prøvde seg i noen svenske lag ved hjemkomsten men endte opp tilbake i Comet der han etablerte seg som en offensiv spiller. Ble så hentet til Rögle i Allsvenskan der han ble omskolert til en defensiv forward og var med å spille laget opp i Elitserien. Etter en sesong i Elitserien fikk han ikke fornyet kontrakt og han signerte for Oilers. Har vært med på 6 NM-Gull, 4 seriegull og Continental Cup seier. Svært nyttig spiller som kan spille overalt i forwardposisjonene i både offensive og defensive roller. En strålende undertallsspiller. La opp etter 18/19 sesongen.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 18/19 31 2 7 9 0 0 0 1 0 2 4 13 9 34 5 12
Detaljer 17/18 38 5 4 9 0 0 1 0 1 4 0 18 18 45 21 37
Detaljer 16/17 36 3 5 8 0 1 0 0 1 10 3 11 8 50 15 23
Detaljer 15/16 32 3 5 8 0 1 1 0 0 37 6 18 12 54 5 8
Detaljer 14/15 36 3 10 13 1 0 0 1 0 8 9 21 12 62 14 6
Detaljer 13/14 44 10 12 22 0 3 2 0 2 37 10 26 16 95 5 7
Detaljer 12/13 42 6 17 23 0 6 1 1 0 80 6 24 18 98 2 8
Detaljer 11/12 42 15 22 37 1 5 2 0 2 57 30 45 15 106 25 33
Detaljer 10/11 44 6 12 18 0 1 0 2 0 24 5 29 24 98 15 18
Detaljer 09/10 41 7 7 14 5 2 0 0 3 20 -13 9 22 94 12 7
  Sum 386 60 101 161 7 19 7 5 9 279 60 214 154 736 119 159

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 18/19 12 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -3 4 7 14 4 8
Detaljer 17/18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 4 4 1 3
Detaljer 15/16 17 1 6 7 0 0 0 0 0 12 6 10 4 19 3 4
Detaljer 14/15 15 6 2 8 0 0 0 0 0 2 7 12 5 23 6 11
Detaljer 13/14 16 3 1 4 0 0 0 0 0 6 3 6 3 30 1 5
Detaljer 12/13 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 -1 1 2 9 0 2
Detaljer 11/12 9 0 5 5 0 0 0 0 0 2 3 7 4 11 1 2
Detaljer 10/11 12 6 2 8 0 0 1 0 1 8 6 9 3 29 3 5
Detaljer 09/10 18 1 2 3 0 0 1 0 0 4 -4 4 8 34 1 8
  Sum 109 19 18 37 0 0 3 0 2 36 13 53 40 173 20 48

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 17/18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -2 1 3 1 0 0
Detaljer 16/17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 7 0 0
Detaljer 15/16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 4 0 0
Detaljer 14/15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0 3 7 0 0
Detaljer 13/14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 3 12 3 1
Detaljer 12/13 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0
  Sum 29 0 2 2 0 0 0 0 0 10 -6 7 13 35 3 1