Navn: Henrik Solberg Fatning: L
Født: 15.04.1987 Høyde: 189
Posisjon D Vekt: 93
Land Norge    
Trønderen Solberg kom til Oilers fra TIK før 2008/09 sesongen. Tok sin utdanning ved NTG/Lillehammer der han og fikk sin Eliteseriedebut. Etablerte seg raskt på Oilers’ lag og har etter hvert blitt en av bærebjelkene i laget. Var lenge fast inventar på landslaget, men etter å ha deltatt i OL i Sochi har han takket nei til landslagsspill. Har vært fast inventar i Oilers gullalder og står til nå med 7 Norgesmesterskap i tillegg til Continental Cup.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 17/18 25 0 4 4 0 0 0 0 0 4 -8 15 23 24 0 0
Detaljer 16/17 45 0 14 14 0 0 0 0 0 20 17 31 14 55 1 0
Detaljer 15/16 41 3 10 13 0 1 0 1 0 14 19 30 11 53 0 1
Detaljer 14/15 44 6 19 25 0 8 0 0 2 18 20 40 20 69 2 2
Detaljer 13/14 41 3 11 14 0 0 0 2 0 42 27 40 13 52 0 0
Detaljer 12/13 24 1 4 5 0 1 0 0 0 45 0 16 16 25 0 1
Detaljer 11/12 37 4 8 12 0 4 0 1 0 68 28 45 17 55 1 0
Detaljer 10/11 43 3 15 18 0 10 1 1 0 71 17 47 30 82 0 2
Detaljer 09/10 45 4 16 20 1 6 0 0 2 44 9 35 26 69 1 0
Detaljer 08/09 44 1 4 5 1 0 0 0 0 24 5 18 13 44 0 0
  Sum 389 25 105 130 2 30 1 5 4 350 134 317 183 528 5 6

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 16/17 14 0 1 1 0 0 0 0 0 6 6 14 8 17 0 0
Detaljer 15/16 15 0 3 3 0 0 0 0 0 4 5 8 3 26 0 0
Detaljer 14/15 15 2 4 6 0 1 0 0 0 12 16 22 6 20 0 0
Detaljer 13/14 17 0 2 2 0 0 0 0 0 10 0 7 7 14 0 0
Detaljer 12/13 17 1 2 3 0 0 0 1 1 14 8 18 10 13 0 1
Detaljer 11/12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 6 3 0 0
Detaljer 10/11 16 2 4 6 1 2 0 1 0 36 -5 11 16 35 1 0
Detaljer 09/10 18 1 9 10 0 7 0 0 0 32 6 14 8 34 0 0
Detaljer 08/09 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1 4 5 2 1 0
  Sum 129 6 25 31 1 10 0 2 1 128 35 104 69 164 2 1

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 17/18 6 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 1 0
Detaljer 16/17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1 5 2 0 0
Detaljer 15/16 6 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 4 1 6 0 0
Detaljer 14/15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 2 3 0 0
Detaljer 13/14 6 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 5 3 2 0 0
Detaljer 12/13 3 0 2 2 0 0 0 0 0 2 5 5 0 1 0 0
  Sum 31 0 7 7 0 0 0 0 0 16 8 21 13 17 1 0