Navn: Dan Kissel Fatning: L
Født: 25.01.1987 Høyde: 175
Posisjon F Vekt: 79
Land USA    
Rask ving fra Illinois som gikk via University of Notre Dame, der han vant to NCAA mesterskap, til proffkarriere i ECHL og Alaska Aces der han spilte to sesonger og vant et mesterskap. Kom til Oilers i 2012 og har vært med å vinne fem NM-Gull i tillegg til Continental Cup. Etter å ha dominert sluttspillet i 2017 med rekkekameratene Van Guilder og Nystrom, hvor han ble kåret til sluttspillets MVP, slo han følge med førstnevnte til HC Visp i NLB. Han kom på årets lag og var ligaens topp målscorer i sin siste sesong for Oilers. Etter to sesonger med Visp vendte Dan tilbake til Stavanger der familien har slått rot. Han har så langt vunnet seks NM-gull med Oilers.

Eliteserien


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 23/24 45 25 28 53 6 8 0 1 1 25 25 57 32 129 1 1
Detaljer 22/23 44 20 29 49 3 9 2 0 6 6 22 45 23 129 0 2
Detaljer 21/22 40 18 28 46 1 13 0 0 4 14 21 43 22 151 9 12
Detaljer 20/21 24 13 23 36 2 12 1 0 0 20 11 28 17 90 23 20
Detaljer 19/20 43 22 35 57 7 16 0 1 4 24 25 47 22 199 2 6
Detaljer 16/17 45 29 30 59 6 10 0 0 4 16 28 56 28 200 9 9
Detaljer 15/16 37 15 33 48 4 12 3 0 2 12 28 43 15 174 152 151
Detaljer 14/15 44 23 37 60 6 10 1 1 4 20 31 57 26 212 10 8
Detaljer 13/14 44 21 40 61 4 16 1 0 5 36 32 52 20 209 15 23
Detaljer 12/13 44 24 26 50 10 6 0 0 2 30 18 40 22 138 18 14
  Sum 410 210 309 519 49 112 8 3 32 203 241 468 227 1631 239 246

Sluttspill


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 23/24 3 3 2 5 0 0 0 0 1 2 4 5 1 14 0 0
Detaljer 22/23 15 6 6 12 1 1 0 0 3 16 13 19 6 34 0 0
Detaljer 21/22 15 6 10 16 0 6 0 0 1 0 10 13 3 44 1 0
Detaljer 16/17 14 13 12 25 1 0 1 0 3 6 24 32 8 66 2 2
Detaljer 15/16 13 5 1 6 0 0 0 0 2 14 0 9 9 50 2 1
Detaljer 14/15 15 5 9 14 2 2 1 1 1 4 8 16 8 70 9 6
Detaljer 13/14 17 8 10 18 3 4 1 0 2 4 9 15 6 83 5 10
Detaljer 12/13 17 7 11 18 3 4 0 2 2 6 3 13 10 63 3 3
  Sum 109 53 61 114 10 17 3 3 15 52 71 122 51 424 22 22

Europa


Link Sesong GP G A PTS PPG PPA SHG SHA GWG PIM +/- + - SOG FOW FOL
Detaljer 23/24 6 2 2 4 2 1 0 0 1 0 -4 1 5 11 10 17
Detaljer 22/23 6 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 3 3 17 1 0
Detaljer 16/17 4 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0
Detaljer 15/16 6 2 2 4 0 2 0 0 0 6 2 3 1 30 0 0
Detaljer 14/15 6 5 5 10 3 3 0 1 0 4 4 4 0 19 0 0
Detaljer 13/14 6 3 5 8 0 2 0 1 1 4 7 8 1 19 3 6
Detaljer 12/13 3 2 0 2 0 0 0 0 0 4 -1 1 2 16 1 1
  Sum 37 16 16 32 5 10 0 2 3 22 8 21 13 121 15 24